English  Dansk
Forsíða
2. september 2010 Tæp 15 prósent fækkun erlendra gesta í maí

Um 28 þúsund erlendir gestir fóru frá landinu í maímánuði síðastliðnum samkvæmt brottfarartalningum Ferðamálastofu í Leifsstöð og er því um að ræða 19% fækkun frá því í maí á síðasta ári. Að meðtöldum 1.300 brottförum erlendra gesta um Akureyrarflugvöll nemur fækkun erlendra gesta 14,8% milli ára.

 

Sem vænta mátti eru áhrif gossins á flugsamgöngur til og frá landinu hér að koma fram. Niðurstöður úr talningunum í Leifsstöð sýna fækkun frá öllum mörkuðum, mesta frá Bretlandi og Norðurlöndunum eða í kringum fjórðungsfækkun og frá fjarmörkuðum eða um fimmtungsfækkun. Gestum frá Mið- og S-Evrópu fækkar um 11% en minnst er fækkunin frá Norður Ameríku eða um 5,1%.

Frá áramótum hafa 116 þúsund erlendir gestir farið frá landinu um Leifsstöð sem er 6,5 prósenta fækkun frá árinu áður. Að viðbættum 2.300 brottförum erlendra gesta í millilandaflugi um Akureyrarflugvöll nemur fækkunin 4,6%.

Fleiri Íslendingar utan
Brottförum Íslendinga um Leifsstöð fjölgaði hins vegar um tæp 4% í maí, voru 23.200 í maí 2010 en 22.400 árinu áður. Brottförum Íslendinga frá áramótum hefur fjölgað um 2,8% í samanburði við sama tímabil á fyrra ári.

Mikilvægir mánuðir framundan
Framundan eru stærstu ferðamannamánuðir ársins en helmingur erlendra gesta kemur til landsins sumarmánuðina þrjá, júní, júlí og ágúst. Vonir standa til að hið umfangsmikla landkynningarátak sem nú er í gangi, Inspired by Iceland, hafi sitt að segja og nái að vega upp á móti neikvæðum áhrifum gossins, ásamt því að styrkja ímynd Íslands og skapa tækifæri úr þeirri umfjöllun sem landið hefur fengið á erlendum vettvangi.

 

Maí eftir þjóðernum



Janúar-maí eftir þjóðernum


Breyting milli ára
Breyting milli ára
2009 2010 Fjöldi (%)
2009 2010 Fjöldi (%)
Bandaríkin 3.625 3.461 -164 -4,5
Bandaríkin 12.565 12.786 221 1,8
Bretland 4.324 3.131 -1.193 -27,6
Bretland 24.061 25.196 1.135 4,7
Danmörk 3.345 2.820 -525 -15,7
Danmörk 12.653 9.691 -2.962 -23,4
Finnland 1.376 841 -535 -38,9
Finnland 3.079 2.840 -239 -7,8
Frakkland 1.775 1.455 -320 -18,0
Frakkland 5.959 5.877 -82 -1,4
Holland 1.621 1.465 -156 -9,6
Holland 5.038 4.977 -61 -1,2
Ítalía 371 297 -74 -19,9
Ítalía 1.271 1.200 -71 -5,6
Japan 306 181 -125 -40,8
Japan 2.820 2.633 -187 -6,6
Kanada 948 877 -71 -7,5
Kanada 2.125 1.849 -276 -13,0
Kína 362 269 -93 -25,7
Kína 1.034 1.020 -14 -1,4
Noregur 3.843 3.141 -702 -18,3
Noregur 12.160 10.800 -1.360 -11,2
Pólland 1.142 766 -376 -32,9
Pólland 4.015 2.950 -1.065 -26,5
Spánn 366 324 -42 -11,5
Spánn 1.255 1.487 232 18,5
Sviss 341 302 -39 -11,4
Sviss 1.076 1.049 -27 -2,5
Svíþjóð 3.544 2.355 -1.189 -33,5
Svíþjóð 10.603 8.501 -2.102 -19,8
Þýskaland 2.996 2.807 -189 -6,3
Þýskaland 9.485 8.521 -964 -10,2
Annað 4.352 3.693 -659 -15,1
Annað 15.181 14.908 -273 -1,8
Samtals 34.637 28.185 -6.452 -18,6
Samtals 124.380 116.285 -8.095 -6,5











Maí eftir markaðssvæðum



Janúar-maí eftir markaðssvæðum

Breyting milli ára
Breyting milli ára
2009 2010 Fjöldi (%)
2009 2010 Fjöldi (%)
Norðurlönd 12.108 9.157 -2.951 -24,4
Norðurlönd 38.495 31.832 -6.663 -17,3
Bretland 4.324 3.131 -1.193 -27,6
Bretland 24.061 25.196 1.135 4,7
Mið-/S-Evrópa 7.470 6.650 -820 -11,0
Mið-/S-Evrópa 24.084 23.111 -973 -4,0
Norður Ameríka 4.573 4.338 -235 -5,1
Norður Ameríka 14.690 14.635 -55 -0,4
Annað 6.162 4.909 -1.253 -20,3
Annað 23.050 21.511 -1.539 -6,7
Samtals 34.637 28.185 -6.452 -18,6
Samtals 124.380 116.285 -8.095 -6,5











Ísland 22.406 23.214 808 3,6
Ísland 98.206 100.908 2.702 2,8

<<Til baka
Báðar leiðir Aðra leið
Brottför
Heimkoma
LokaFargjöld eingöngu fyrir fólk á aldrinum 12 - 25 ára og er biðlistafargjald.
Fullorðnir
Börn 2 til 11 ára
Börn yngri en 2 ára